技術(shù)支持Article
L-脯氨酸
L-脯氨酸
| 品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | L- 脯氨酸:L-脯氨酸 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-P5607】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS編號(hào) | 147-85-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | L-脯胺酸,(S) - 吡咯烷-2-羧酸,L-氫化吡咯甲酸,(S) - 吡咯烷-2-羧酸,L( - ) - 脯氨酸,H-Pro-OH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 級(jí)別 | 藥典級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度及分析 | 來(lái)自非動(dòng)物來(lái)源的98.5-101.0%符合EP,JP,USP測(cè)試規(guī)范,適用于細(xì)胞培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示 | 非動(dòng)物源,符合美國(guó)藥典(USP),歐洲藥典(EP)及日本藥典(JP)標(biāo)準(zhǔn),可用于細(xì)胞培養(yǎng)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C 5 H 9 NO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 115.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考文獻(xiàn) | 默克公司 14,7780 BEIL。 22,V,1,31 Corp MSDS 1(2),2946:A / FT-IR 1(1),583:C / FT-IR 2(1),927:B / FT-NMR 1(1),886:C / Fenaroli,684 / IR-Spectra(2),309:H / IR-Spectra(3),348:B / RegBook 1(1),663:K / Sigma FT-IR 1(1),254:B / 結(jié)構(gòu)指數(shù) 1, 99:C:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類(lèi)型 | 氨基酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全信息 |
|