技術支持Article
乙酸銨
乙酸銨
| 品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 乙酸銨 :醋酸銨 - 【產品編號:SIGMA-ALDRICH-32301】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS編號 | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 醋酸銨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 級別 | ACS級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度及分析 | PURISS。pa,ACS試劑,reag。歐洲博士,≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示 | BSZH品質推薦:SIGMA-ALDRICH進口高等級基礎試劑,多重遴選,標準嚴質測試,化學產品質量*,滿足用戶更高應用要求。使用SIGMA-ALDRICH品質優異,表現的試劑類產品,將有助于使您的研究項目更早獲益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | CH 3 CO 2 NH 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 性狀:本品極易潮解,易溶于水和醇常用于緩沖液配制,測定鉛及鐵,從其它硫酸鹽分離硫酸鉛等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供貨狀態 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考文獻 | 益生菌的施用影響斷奶仔豬的F4(K88)陽性腸產毒性大腸桿菌附著和腸細胞因子表達。Daudelin JF Vet。RES。 42(1),69,(2011) 默克公司 14,495 BEIL。 2,IV,121 菲澤 1,38 / 菲澤 7,11 Aldrich公司MSDS 1,118:d / 公司MSDS 1(1),232:B / IR光譜(3),324:d / IR光譜(2),292:C / RegBook 1(1),611:我/ 薩克斯 6,258 / 西格瑪FT-IR 1(2),1011:C / 結構指標 1,88:d:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | BSZH高等級基礎試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全信息 |
|